<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sturm &#38; Drang100-wattaren | Sturm &amp; Drang</title>
	<atom:link href="http://www.sturmdrang.se/tag/100-wattaren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sturmdrang.se</link>
	<description>Reklambyrå i Göteborg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 11:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>50-Watt-till-Majblomman-bild!</title>
		<link>http://www.sturmdrang.se/noterat/50-watt-till-majblomman/</link>
		<comments>http://www.sturmdrang.se/noterat/50-watt-till-majblomman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SturmDrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noterat]]></category>
		<category><![CDATA[Utmärkelser]]></category>
		<category><![CDATA[100-wattaren]]></category>
		<category><![CDATA[Blommande företag]]></category>
		<category><![CDATA[Majblomman]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm & Drang]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sturmdrang.se/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Majblomman belönades med en 50-wattare för kampanjen ”Blommande företag” i 100-wattaren! Här kan du titta närmare på bidraget. På Resumé skriver de så här och på Dagens Media skriver de så här. Hurra, hurra!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Majblomman belönades med en 50-wattare för kampanjen ”Blommande företag” i 100-wattaren! <a href="http://www.sturmdrang.se/jobb/majblomman/">Här</a> kan du titta närmare på bidraget. På Resumé skriver de så <a href="http://www.resume.se/nyheter/2009/11/05/fb-och-akestam-holst-vinne/">här</a> och på Dagens Media skriver de så <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article98165.ece">här</a>. Hurra, hurra!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2282 colorbox-2274" title="50 watt på 100-wattaren!" src="http://media.sturmdrang.se/2009/11/100_wattaren.jpg" alt="50 watt på 100-wattaren!" width="620" height="487" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sturmdrang.se/noterat/50-watt-till-majblomman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majblomman nominerade i 100-wattaren!</title>
		<link>http://www.sturmdrang.se/noterat/majblomman-nominerade-i-100-wattaren/</link>
		<comments>http://www.sturmdrang.se/noterat/majblomman-nominerade-i-100-wattaren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SturmDrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noterat]]></category>
		<category><![CDATA[100-wattaren]]></category>
		<category><![CDATA[Majblomman]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm & Drang]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sturmdrang.se/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Majblomman ville få igång försäljningen inne på stora företag. Resultatet blev en kampanj på temat Blommande företag. Nu är kampanjen nominerad i 100-wattaren! Klicka här om du vill veta mer om kampanjen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Majblomman ville få igång försäljningen inne på stora företag. Resultatet blev en kampanj på temat Blommande företag. Nu är kampanjen nominerad i 100-wattaren! <a href="http://www.sturmdrang.se/jobb/majblomman/">Klicka här</a> om du vill veta mer om kampanjen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sturmdrang.se/noterat/majblomman-nominerade-i-100-wattaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

